研选评分数据每个交易日2次更新订阅后可查看所有名单,微信更新提醒。
2022-5-20 16:48 更新 全部股票综合评分TOP100名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 46 | 74 | 62 | 84 | 82 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 89 | 28 | 66 | 73 | 65 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 50 | 62 | 55 | 84 | 82 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 50 | 73 | 62 | 65 | 78 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 47 | 70 | 60 | 65 | 80 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 48 | 79 | 73 | 49 | 71 | 99 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 52 | 72 | 68 | 49 | 72 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 46 | 85 | 61 | 49 | 71 | 99 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 42 | 71 | 60 | 82 | 75 | 99 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 46 | 73 | 74 | 49 | 74 | 99 |
1
2022-5-18 14:27 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 47 | 58 | 70 | 46 | 73 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 45 | 56 | 67 | 49 | 73 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 44 | 59 | 58 | 49 | 79 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 40 | 58 | 83 | 42 | 72 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 45 | 76 | 62 | 49 | 62 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 40 | 59 | 73 | 36 | 75 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 80 | 56 | 35 | 72 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 47 | 49 | 61 | 49 | 78 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 41 | 57 | 72 | 37 | 68 | 90 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 38 | 50 | 64 | 49 | 71 | 86 |
2
2022-5-16 15:27 更新 北上资金连续七周加仓的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 50 | 66 | 60 | 67 | 60 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 30 | 66 | 57 | 77 | 75 | 94 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 42 | 63 | 62 | 41 | 71 | 92 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 41 | 59 | 58 | 65 | 61 | 86 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 43 | 66 | 58 | 37 | 68 | 89 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 34 | 52 | 56 | 70 | 75 | 88 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 49 | 48 | 66 | 46 | 61 | 85 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 26 | 56 | 61 | 77 | 71 | 85 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 60 | 59 | 60 | 58 | 79 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 44 | 64 | 66 | 25 | 56 | 75 |
3
2022-5-16 15:24 更新 大数据严选的优质白马公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 72 | 57 | 31 | 69 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 48 | 52 | 61 | 73 | 70 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 35 | 61 | 65 | 77 | 75 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 49 | 72 | 56 | 30 | 69 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 38 | 69 | 62 | 76 | 65 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 35 | 65 | 68 | 38 | 77 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 32 | 77 | 70 | 77 | 55 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 41 | 68 | 62 | 70 | 59 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 38 | 67 | 62 | 62 | 68 | 93 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 60 | 66 | 75 | 66 | 93 |
4
2022-5-12 15:31 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 45 | 56 | 67 | 49 | 73 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 47 | 49 | 61 | 49 | 78 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 52 | 58 | 60 | 41 | 67 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 38 | 60 | 59 | 42 | 73 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 47 | 60 | 61 | 37 | 59 | 86 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 54 | 53 | 60 | 33 | 60 | 86 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 42 | 48 | 66 | 46 | 65 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 44 | 38 | 71 | 36 | 70 | 79 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 47 | 48 | 61 | 29 | 67 | 76 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 45 | 64 | 64 | 48 | 47 | 76 |
5
2022-5-9 15:27 更新 QFII新进个股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 46 | 85 | 61 | 49 | 71 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 42 | 59 | 60 | 43 | 68 | 90 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 44 | 79 | 37 | 75 | 86 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 48 | 44 | 66 | 49 | 65 | 86 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 50 | 49 | 57 | 41 | 62 | 81 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 38 | 44 | 63 | 71 | 58 | 61 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 44 | 65 | 59 | 36 | 51 | 63 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 37 | 52 | 58 | 75 | 52 | 64 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 38 | 56 | 57 | 46 | 59 | 62 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 36 | 35 | 62 | 34 | 76 | 61 |
6
2022-5-6 09:22 更新 近期高管增持金额居前的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 50 | 62 | 55 | 84 | 82 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 47 | 57 | 82 | 79 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 53 | 63 | 99 | 37 | 60 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 46 | 71 | 61 | 37 | 75 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 47 | 69 | 63 | 48 | 72 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 47 | 59 | 71 | 73 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 47 | 55 | 68 | 42 | 81 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 30 | 55 | 78 | 77 | 82 | 98 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 45 | 73 | 58 | 38 | 78 | 99 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 52 | 57 | 84 | 72 | 96 |
7
2022-5-6 09:20 更新 高收益低负债赚钱能力强的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 51 | 76 | 57 | 40 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 75 | 60 | 41 | 60 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 64 | 64 | 39 | 74 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 49 | 72 | 56 | 30 | 69 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 40 | 59 | 57 | 67 | 75 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 50 | 72 | 58 | 38 | 62 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 37 | 63 | 68 | 44 | 76 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 30 | 72 | 74 | 43 | 74 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 43 | 63 | 66 | 38 | 70 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 47 | 27 | 77 | 81 | 72 | 94 |
8
2022-4-26 15:15 更新 低估值、高增长筹码集中股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 47 | 69 | 63 | 48 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 32 | 64 | 61 | 60 | 72 | 90 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 37 | 51 | 86 | 36 | 74 | 91 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 38 | 51 | 63 | 71 | 73 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 38 | 56 | 62 | 72 | 67 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 36 | 62 | 62 | 60 | 68 | 92 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 41 | 52 | 66 | 72 | 64 | 92 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 38 | 37 | 59 | 72 | 79 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 40 | 48 | 56 | 79 | 63 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 37 | 73 | 77 | 70 | 83 |
9
2022-4-21 15:56 更新 机构重仓33个核心资产名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 35 | 66 | 62 | 77 | 72 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 34 | 72 | 64 | 34 | 83 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 56 | 58 | 85 | 69 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 40 | 68 | 68 | 72 | 57 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 44 | 62 | 61 | 72 | 61 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 75 | 56 | 46 | 57 | 92 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 32 | 63 | 62 | 68 | 69 | 90 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 33 | 52 | 61 | 79 | 76 | 92 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 37 | 58 | 64 | 72 | 63 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 34 | 71 | 61 | 44 | 69 | 87 |
10
2022-4-20 16:45 更新 低估值高收益率的100家又好又便宜的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 40 | 62 | 77 | 78 | 67 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 40 | 75 | 61 | 80 | 68 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 53 | 52 | 60 | 68 | 77 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 47 | 69 | 63 | 48 | 72 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 43 | 51 | 59 | 72 | 83 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 38 | 76 | 57 | 72 | 71 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 45 | 53 | 58 | 84 | 75 | 98 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 49 | 61 | 61 | 82 | 60 | 97 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 45 | 75 | 63 | 49 | 66 | 97 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 65 | 59 | 74 | 70 | 97 |
11
2022-4-15 09:09 更新 2022年一季报超预期个股汇总名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 53 | 52 | 60 | 68 | 77 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 41 | 53 | 57 | 47 | 82 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 49 | 56 | 57 | 46 | 69 | 92 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 31 | 50 | 56 | 80 | 77 | 89 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 35 | 57 | 59 | 47 | 79 | 88 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 52 | 32 | 55 | 82 | 61 | 84 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 40 | 43 | 54 | 80 | 66 | 77 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 36 | 52 | 75 | 68 | 76 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 42 | 46 | 62 | 78 | 58 | 77 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 39 | 46 | 57 | 84 | 56 | 73 |
12
2022-4-12 17:07 更新 成长股中安全边际较高的个股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 75 | 60 | 41 | 60 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 52 | 68 | 66 | 42 | 59 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 38 | 69 | 62 | 76 | 65 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 35 | 65 | 68 | 38 | 77 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 44 | 55 | 57 | 84 | 63 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 38 | 69 | 59 | 42 | 75 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 41 | 68 | 62 | 70 | 59 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 43 | 63 | 66 | 38 | 70 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 41 | 47 | 60 | 69 | 72 | 91 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 33 | 61 | 68 | 42 | 75 | 89 |
13
2022-4-8 15:06 更新 社保基金连续持有公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 34 | 72 | 64 | 34 | 83 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 40 | 75 | 72 | 29 | 56 | 90 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 30 | 44 | 59 | 75 | 79 | 82 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 32 | 62 | 58 | 60 | 69 | 82 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 41 | 61 | 58 | 35 | 70 | 85 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 34 | 32 | 66 | 72 | 76 | 79 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 31 | 44 | 67 | 75 | 68 | 78 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 34 | 46 | 71 | 34 | 76 | 73 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 37 | 48 | 55 | 40 | 73 | 65 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 32 | 52 | 58 | 46 | 69 | 68 |
14
2022-4-6 15:02 更新 2021年四季度至今有股权激励的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 53 | 57 | 59 | 77 | 66 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 48 | 69 | 58 | 47 | 73 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 48 | 69 | 61 | 46 | 69 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 72 | 59 | 40 | 74 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 49 | 46 | 61 | 76 | 67 | 93 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 49 | 47 | 55 | 85 | 65 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 42 | 44 | 60 | 77 | 75 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 39 | 54 | 59 | 65 | 77 | 93 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 40 | 46 | 57 | 82 | 71 | 91 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 37 | 43 | 59 | 77 | 80 | 90 |
15
2022-4-1 16:16 更新 机构持仓TOP150名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 47 | 63 | 63 | 80 | 70 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 44 | 71 | 60 | 31 | 81 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 44 | 65 | 61 | 72 | 71 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 45 | 64 | 59 | 68 | 72 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 42 | 68 | 64 | 72 | 64 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 34 | 72 | 64 | 34 | 83 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 56 | 58 | 85 | 69 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 45 | 60 | 58 | 72 | 67 | 96 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 33 | 54 | 60 | 81 | 75 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 51 | 56 | 69 | 71 | 93 |
16
2022-3-31 17:20 更新 业绩大幅超预期的高确定性公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 90 | 39 | 55 | 38 | 60 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 38 | 65 | 55 | 77 | 77 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 42 | 68 | 64 | 72 | 64 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 41 | 57 | 72 | 80 | 64 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 71 | 62 | 34 | 79 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 64 | 64 | 39 | 74 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 49 | 61 | 61 | 82 | 60 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 40 | 46 | 65 | 72 | 76 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 37 | 53 | 59 | 72 | 77 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 40 | 68 | 68 | 72 | 57 | 94 |
17
2022-3-28 17:08 更新 北上资金最新持仓TOP50名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 46 | 74 | 62 | 84 | 82 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 48 | 79 | 73 | 49 | 71 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 46 | 71 | 61 | 37 | 75 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 48 | 60 | 56 | 82 | 66 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 43 | 51 | 59 | 72 | 83 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 45 | 64 | 59 | 68 | 72 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 36 | 66 | 58 | 81 | 72 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 65 | 59 | 74 | 70 | 97 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 39 | 59 | 64 | 69 | 73 | 96 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 34 | 64 | 72 | 72 | 67 | 96 |
18
2022-3-21 14:57 更新 A股稀缺龙头30强公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 32 | 77 | 70 | 77 | 55 | 94 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 41 | 68 | 62 | 70 | 59 | 94 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 60 | 66 | 75 | 66 | 93 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 39 | 69 | 59 | 42 | 74 | 93 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 36 | 53 | 58 | 72 | 70 | 87 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 48 | 37 | 57 | 63 | 73 | 87 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 39 | 68 | 63 | 34 | 67 | 87 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 40 | 56 | 57 | 38 | 79 | 90 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 26 | 56 | 61 | 77 | 71 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 49 | 66 | 67 | 67 | 84 |
19
2022-3-21 14:56 更新 机构扎堆调研并给买入评级的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 46 | 73 | 74 | 49 | 74 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 53 | 63 | 99 | 37 | 60 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 44 | 62 | 66 | 49 | 82 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 30 | 55 | 78 | 77 | 82 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 50 | 72 | 66 | 43 | 62 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 49 | 69 | 58 | 39 | 72 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 50 | 49 | 67 | 80 | 55 | 92 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 39 | 50 | 65 | 82 | 68 | 93 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 39 | 75 | 61 | 43 | 69 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 41 | 73 | 62 | 41 | 65 | 95 |
20
2022-3-3 08:59 更新 低估值、高回撤的业绩高增长股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 48 | 51 | 59 | 49 | 79 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 52 | 55 | 59 | 28 | 62 | 83 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 58 | 58 | 36 | 61 | 78 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 19 | 33 | 76 | 67 | 81 | 64 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 37 | 40 | 59 | 71 | 64 | 62 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 48 | 34 | 50 | 61 | 41 | 60 | 44 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 37 | 35 | 61 | 34 | 64 | 30 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 36 | 40 | 63 | 28 | 57 | 19 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 44 | 32 | 35 | 61 | 0 | 73 | 17 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 42 | 21 | 21 | 66 | 29 | 73 | 9 |
21
2022-3-14 13:16 更新 被融资大比例买入的优质公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 44 | 55 | 60 | 80 | 72 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 48 | 51 | 59 | 49 | 79 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 45 | 44 | 56 | 84 | 76 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 32 | 77 | 70 | 77 | 55 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 42 | 44 | 60 | 77 | 75 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 45 | 63 | 57 | 35 | 72 | 91 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 39 | 68 | 63 | 34 | 67 | 87 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 37 | 41 | 59 | 67 | 75 | 81 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 49 | 66 | 67 | 67 | 84 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 43 | 63 | 57 | 47 | 62 | 84 |
22
2022-3-10 13:53 更新 近期有实施回购的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 77 | 39 | 49 | 37 | 53 | 89 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 48 | 37 | 57 | 63 | 73 | 87 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 39 | 66 | 54 | 38 | 68 | 86 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 40 | 45 | 64 | 71 | 66 | 82 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 43 | 63 | 57 | 47 | 62 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 34 | 55 | 59 | 71 | 65 | 77 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 50 | 64 | 41 | 62 | 80 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 37 | 60 | 58 | 56 | 64 | 79 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 40 | 41 | 56 | 78 | 63 | 70 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 32 | 55 | 61 | 38 | 72 | 75 |
23
2022-3-8 13:58 更新 低价低市值净利润增加的TOP100公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 40 | 62 | 77 | 78 | 67 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 53 | 52 | 60 | 68 | 77 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 47 | 42 | 77 | 73 | 76 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 41 | 58 | 69 | 75 | 68 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 68 | 59 | 70 | 69 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 71 | 40 | 57 | 69 | 55 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 65 | 59 | 74 | 70 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 53 | 60 | 72 | 70 | 96 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 44 | 49 | 63 | 80 | 72 | 96 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 41 | 55 | 61 | 75 | 74 | 95 |
24
2022-3-8 13:58 更新 社保基金重仓股TOP50名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 48 | 60 | 56 | 82 | 66 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 42 | 58 | 59 | 60 | 72 | 92 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 44 | 55 | 57 | 84 | 63 | 94 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 38 | 69 | 59 | 42 | 75 | 94 |
